Listino prezzi
LISTINO PREZZI FRESCO
referenza | provenienza | prezzo al kg | IVA |
AGLIO BIANCO | Veneto | 15,00 | 4% |
BATATA | Veneto | 5,90 | 4% |
BIETA DA COSTA DA TAGLIO | Nazareth | 2,90 | 4% |
BROCCOLETTI VERDI | Puglia | 4,50 | 4% |
CARCIOFO THEMA | Sardegna | 1,70 | 4% |
CAROTA NOVELLA | Abruzzo | 2,50 | 4% |
CATALOGNA PUNTARELLE | Lazio | 4,80 | 4% |
CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO | Nazareth | 3,50 | 4% |
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO | Sicilia | 4,50 | 4% |
CAVOLFIORE BIANCO | Trentino | 4,00 | 4% |
CAVOLO VERZA | Nazareth | 3,50 | 4% |
CIPOLLA BIANCA TONDA | Bergamo | 3,50 | 4% |
CIPOLLA DORATA | Bergamo | 3,00 | 4% |
CIPOLLA ROSSA | Bergamo | 3,40 | 4% |
CIPOLLOTTO FRESCO – MAZZO | Puglia | 2,10 | 4% |
FINOCCHI | Abruzzo | 4,30 | 4% |
LATTUGA GENTILE | Nazareth | 5,00 | 4% |
PATATA GIALLA | Abruzzo | 2,40 | 4% |
PORRI | Nazareth | 4,00 | 4% |
RAVANELLI – MAZZETTO | Campania | 2,00 | 4% |
RAPA ROSSA | Emilia | 5,80 | 4% |
SEDANO | Trentino | 3,40 | 4% |
SEDANO RAPA | Trentino | 4,90 | 4% |
SPINACI | Nazareth | 4,50 | 4% |
TOPINAMBUR | Bergamo | 3,90 | 4% |
VALERIANELLA | Nazareth | 1,00/etto | 4% |
ZUCCA IRON CUP | Mantova | 3,10 | 4% |
AVOCADO HASS | Sicilia | 13,50 | 4% |
ARANCIA TAROCCO DA TAVOLA | Sicilia | 3,30 | 4% |
ARANCIA NAVEL DA SPREMUTA | Sicilia | 2,70 | 4% |
LIMONE PRIMOFIORE | Sicilia | 3,60 | 4% |
MELE GOLDEN NUOVO RACCOLTO | Valtellina | 3,50 | 4% |
Mele Fuji Nuovo raccolto | Trentino | 4,40 | 4% |
MELE GALA Nuovo raccolto | Valtellina | 3,60 | 4% |
MELE RENETTA | Trentino | 4,50 | 4% |
NOCI GRENOBLE Nuovo raccolto | Francia | 12,00 | 4% |
KIWI 110+ | Roverbella (MN) | 3,50 | 4% |
KIWI 70/80 | Roverbella (MN) | 3,00 | 4% |
PERE DECANA | Piemonte | 5,50 | 4% |
POMPELMO ROSA | Sicilia | 4,10 | 4% |
ZENZERO FRESCO | Perù | 12,00 | 4% |
MANDORLE | SICILIA | 11,00 | 4% |
DATTERI | PALESTINA | 15,00 | 4% |
ARACHIDI | EGITTO | 12,00 | 4% |
LISTINO PRODOTTI CONSERVATI
Buoni di Ca’ del Ferro, Carcere di Cremona
referenza | prezzo |
Passata BIO 720 ml | 2,90 |
Passata BIO 370 ml | 1,80 |
Sugo piccolo BIO | 2,80 |
Sugo grande BIO | 3,50 |
Pesti vari BIO | 3,50 |
Confettura piccola | 3,00 |
Confettura grande | 5,00 |
Salsa al prezzemolo | 3,50 |
Dado vegetale BIO | 2,70 |
Giardiniera BIO | 6,00 |
Miele millefiori | 6,50 |
Nettare di more | 2,00 |
Altri produttori: Carcere di Mantova e di Verbania, Cooperative Sociali, ecc…
referenza | prezzo |
Olio bottiglia BIO – Azienda Agricola Casaglia (Calabria) | 15,00 |
Olio lattina BIO – Azienda Agricola Casaglia (Calabria) | 70,00 |
Legumi – Azienda Agricola Lesca Simone (Pavia) | 3,00 |
Riso BIO – Azienda Agricola Lesca Simone (Pavia) | 5,00 |
Birra – Cooperativa Sociale Pintalpina (Sondrio) | 5,50 |
Pasta – Cooperativa Il Mulino di Gragnano (Gragnano) | 4,50 |
Grissini e schiacciatine – Carcere di Mantova | 3,80 |
Biscotti BIO Bandabiscotti – Carcere di Verbania | 4,80 |
Scarica i listini
Listino fresco
Listino prodotti conservati